Modele pogodowe
Organizacje meteorologiczne na całym świecie tworzą prognozy pogody. Prognoza Climendo jest analizą i podsumowaniem wszystkich tych różnych modeli pogodowych.
Climendo używa następujących modeli pogodowych:
SMHI
Zasięg | Regionalny. Obejmuje Skandynawię, kraje bałtyckie i północne Niemcy. |
Rozdzielczość | Wysoka. Rozdzielczość ok. 2,8 km. |
Długość | 10 dni |
Źródło | Szwedzki Instytut Meteorologiczny i Hydrologiczny |
FMI
Zasięg | Regionalny. Obejmuje Skandynawię, kraje bałtyckie i północne Niemcy. |
Rozdzielczość | Wysoka. Rozdzielczość ok. 2,8 km. |
Długość | 54 godziny |
Źródło | Fiński Instytut Meteorologiczny (FMI) |
YR
Zasięg | Regionalny i globalny. Wysoka rozdzielczość w Skandynawii, krajach bałtyckich i północnych Niemczech. |
Rozdzielczość | Wysoka i średnia. Regionalna rozdzielczość ok. 2,8 km. Średnia rozdzielczość w pozostałej części świata. |
Długość | 10 dni |
Źródło | Norweski Instytut Meteorologiczny (MET) |
ICON D2
Zasięg | Regionalny. Europa Środkowa, skupiona na Niemczech. |
Rozdzielczość | Wysoka. Rozdzielczość ok. 2 km. |
Długość | 48 godzin |
Źródło | Niemiecka Służba Meteorologiczna (DWD) |
ICON EU
Zasięg | Regionalny. Europa. |
Rozdzielczość | Wysoka. Rozdzielczość ok. 4,5 km. |
Długość | 78 godzin |
Źródło | Niemiecka Służba Meteorologiczna (DWD) |
ICON GLOBAL
Zasięg | Globalny. Obejmuje cały świat. |
Rozdzielczość | Średnia. Rozdzielczość ok. 13 km. |
Długość | 5 dni |
Źródło | Deutscher Wetterdienst (DWD) |
KNMI EU
Zasięg | Regionalny. Europa Zachodnia. Od Francji do południowej Skandynawii. |
Rozdzielczość | Wysoka. Rozdzielczość ok. 5,6 km. |
Długość | 48 godzin |
Źródło | Królewski Holenderski Instytut Meteorologiczny (KNMI) |