2 ennustetta kohteelle Uusi-Seelanti
Analysoimme säämalleja johtavilta sääinstituuteilta kuten GFS and YR. Kaikki ennusteet yhdessä paikassa, yksinkertaisesti.
Ajankohtainen sää kohteessa Uusi-Seelanti
Keskiarvo | Puuska | |||||
Whangarei | 55° | 12 mph | 16 mph | 0.01 in | ||
Auckland | 59° | 15 mph | 15 mph | 0 in | ||
Tauranga-moana | 57° | 8 mph | 9 mph | 0.01 in | ||
Kirikiriroa | 57° | 12 mph | 13 mph | 0.0 in | ||
Tūranga-nui-a-Kiwa | 57° | 7 mph | 8 mph | 0.04 in | ||
North Island | 54° | 6 mph | 6 mph | 0.01 in | ||
New Plymouth | 54° | 14 mph | 16 mph | 0.0 in |
Keskiarvo | Puuska | |||||
Hastings | 61° | 8 mph | 6 mph | 0.01 in | ||
Te Papa-i-oea | 55° | 8 mph | 8 mph | 0 in | ||
Nelson | 57° | 6 mph | 7 mph | 0 in | ||
Wellington | 48° | 29 mph | 30 mph | 0.01 in | ||
Ōtautahi | 52° | 10 mph | 5 mph | 0 in | ||
Ōtepoti | 55° | 12 mph | 7 mph | 0 in | ||
Waihopai | 50° | 13 mph | 11 mph | 0 in |
Keskiarvo | Puuska | |||||
Whangarei | 55° | 12 mph | 16 mph | 0.01 in | ||
Auckland | 59° | 15 mph | 15 mph | 0 in | ||
Tauranga-moana | 57° | 8 mph | 9 mph | 0.01 in | ||
Kirikiriroa | 57° | 12 mph | 13 mph | 0.0 in | ||
Tūranga-nui-a-Kiwa | 57° | 7 mph | 8 mph | 0.04 in | ||
North Island | 54° | 6 mph | 6 mph | 0.01 in | ||
New Plymouth | 54° | 14 mph | 16 mph | 0.0 in | ||
Hastings | 61° | 8 mph | 6 mph | 0.01 in | ||
Te Papa-i-oea | 55° | 8 mph | 8 mph | 0 in | ||
Nelson | 57° | 6 mph | 7 mph | 0 in | ||
Wellington | 48° | 29 mph | 30 mph | 0.01 in | ||
Ōtautahi | 52° | 10 mph | 5 mph | 0 in | ||
Ōtepoti | 55° | 12 mph | 7 mph | 0 in | ||
Waihopai | 50° | 13 mph | 11 mph | 0 in |
Kaikki ennusteet rinnakkain
Saat nopean yleiskatsauksen säästä Climendo-ennusteemme avulla. Tai vertaa eri ennusteita itse.
Kaikki ennusteet yhdellä silmäyksellä
Saat yhteenvedon kaikista ennusteista. Ja näet, kuinka ne eroavat toisistaan.
Kuinka luotettavia?
Näytämme, kuinka varmoja olemme tulevasta säästä.
Maailmanlaajuinen kattavuus
Globaalit ja paikalliset säämallimme kattavat koko maailman.