Compara el tiempo para Nueva Zelanda
Climendo combina múltiples pronósticos del tiempo en uno solo
{{name}}
2 pronósticos para Nueva Zelanda
Analizamos modelos meteorológicos de institutos líderes como GFS and DWD. Todos los pronósticos en un solo lugar, simple y claro.
Tiempo actual en Nueva Zelanda
Prom. | Ráfaga | |||||
Whangarei | 63° | 10 mph | 24 mph | 0.03 in | ||
Auckland | 66° | 13 mph | 23 mph | 0.0 in | ||
Tauranga-moana | 64° | 11 mph | 20 mph | 0 in | ||
Kirikiriroa | 59° | 5 mph | 10 mph | 0 in | ||
Tūranga-nui-a-Kiwa | 61° | 5 mph | 5 mph | 0.01 in | ||
North Island | 50° | 4 mph | 9 mph | 0 in | ||
New Plymouth | 64° | 4 mph | 7 mph | 0 in |
Prom. | Ráfaga | |||||
Hastings | 57° | 2 mph | 3 mph | 0 in | ||
Te Papa-i-oea | 59° | 11 mph | 23 mph | 0 in | ||
Nelson | 61° | 5 mph | 7 mph | 0 in | ||
Wellington | 57° | 14 mph | 24 mph | 0 in | ||
Ōtautahi | 55° | 7 mph | 12 mph | 0 in | ||
Ōtepoti | 52° | 4 mph | 5 mph | 0 in | ||
Waihopai | 54° | 5 mph | 8 mph | 0 in |
Prom. | Ráfaga | |||||
Whangarei | 63° | 10 mph | 24 mph | 0.03 in | ||
Auckland | 66° | 13 mph | 23 mph | 0.0 in | ||
Tauranga-moana | 64° | 11 mph | 20 mph | 0 in | ||
Kirikiriroa | 59° | 5 mph | 10 mph | 0 in | ||
Tūranga-nui-a-Kiwa | 61° | 5 mph | 5 mph | 0.01 in | ||
North Island | 50° | 4 mph | 9 mph | 0 in | ||
New Plymouth | 64° | 4 mph | 7 mph | 0 in | ||
Hastings | 57° | 2 mph | 3 mph | 0 in | ||
Te Papa-i-oea | 59° | 11 mph | 23 mph | 0 in | ||
Nelson | 61° | 5 mph | 7 mph | 0 in | ||
Wellington | 57° | 14 mph | 24 mph | 0 in | ||
Ōtautahi | 55° | 7 mph | 12 mph | 0 in | ||
Ōtepoti | 52° | 4 mph | 5 mph | 0 in | ||
Waihopai | 54° | 5 mph | 8 mph | 0 in |
Todos los pronósticos lado a lado
Obtén una visión general rápida del clima con nuestro pronóstico Climendo. O compara diferentes pronósticos tú mismo.
Todos los pronósticos de un vistazo
Obtén un resumen de todos los pronósticos. Y ve cómo difieren.
¿Cuánta confianza?
Mostramos cuán seguros estamos respecto al clima venidero.
Cobertura mundial
Nuestros modelos meteorológicos globales y locales cubren el mundo.