Compara el tiempo para Nueva Zelanda
Climendo combina múltiples pronósticos del tiempo en uno solo
{{name}}
3 pronósticos para Nueva Zelanda
Analizamos modelos meteorológicos de institutos líderes como YR, GFS y DWD. Todos los pronósticos en un solo lugar, simple y claro.
Tiempo actual en Nueva Zelanda
Prom. | Ráfaga | |||||
Whangarei | 41° | 3 mph | 4 mph | 0 in | ||
Auckland | 46° | 2 mph | 3 mph | 0 in | ||
Tauranga-moana | 46° | 6 mph | 8 mph | 0 in | ||
Kirikiriroa | 41° | 3 mph | 2 mph | 0 in | ||
Tūranga-nui-a-Kiwa | 59° | 10 mph | 16 mph | 0.02 in | ||
North Island | 41° | 2 mph | 5 mph | 0 in | ||
New Plymouth | 48° | 11 mph | 11 mph | 0.0 in |
Prom. | Ráfaga | |||||
Hastings | 52° | 3 mph | 3 mph | 0 in | ||
Te Papa-i-oea | 50° | 2 mph | 4 mph | 0 in | ||
Nelson | 48° | 4 mph | 4 mph | 0 in | ||
Wellington | 52° | 1 mph | 3 mph | 0 in | ||
Ōtautahi | 50° | 7 mph | 11 mph | 0.01 in | ||
Ōtepoti | 46° | 9 mph | 15 mph | 0.12 in | ||
Waihopai | 46° | 21 mph | 32 mph | 0.06 in |
Prom. | Ráfaga | |||||
Whangarei | 41° | 3 mph | 4 mph | 0 in | ||
Auckland | 46° | 2 mph | 3 mph | 0 in | ||
Tauranga-moana | 46° | 6 mph | 8 mph | 0 in | ||
Kirikiriroa | 41° | 3 mph | 2 mph | 0 in | ||
Tūranga-nui-a-Kiwa | 59° | 10 mph | 16 mph | 0.02 in | ||
North Island | 41° | 2 mph | 5 mph | 0 in | ||
New Plymouth | 48° | 11 mph | 11 mph | 0.0 in | ||
Hastings | 52° | 3 mph | 3 mph | 0 in | ||
Te Papa-i-oea | 50° | 2 mph | 4 mph | 0 in | ||
Nelson | 48° | 4 mph | 4 mph | 0 in | ||
Wellington | 52° | 1 mph | 3 mph | 0 in | ||
Ōtautahi | 50° | 7 mph | 11 mph | 0.01 in | ||
Ōtepoti | 46° | 9 mph | 15 mph | 0.12 in | ||
Waihopai | 46° | 21 mph | 32 mph | 0.06 in |
Todos los pronósticos lado a lado
Obtén una visión general rápida del clima con nuestro pronóstico Climendo. O compara diferentes pronósticos tú mismo.
Todos los pronósticos de un vistazo
Obtén un resumen de todos los pronósticos. Y ve cómo difieren.
¿Cuánta confianza?
Mostramos cuán seguros estamos respecto al clima venidero.
Cobertura mundial
Nuestros modelos meteorológicos globales y locales cubren el mundo.