Værmodeller
Meteorologiske organisasjoner over hele verden lager værprognoser. Climendo-prognosen er en analyse og oppsummering av alle disse ulike værmodellene.
Climendo bruker følgende værmodeller:
SMHI
Dekning | Regional. Dekker Skandinavia, Baltikum og Nord-Tyskland. |
Oppløsning | Høy. Omtrent 2,8 km oppløsning. |
Lengde | 10 dager |
Kilde | Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI) |
FMI
Dekning | Regional. Dekker Skandinavia, Baltikum og Nord-Tyskland. |
Oppløsning | Høy. Omtrent 2,8 km oppløsning. |
Lengde | 54 timer |
Kilde | Finnish Meteorological Institute(FMI) |
YR
Dekning | Regional og global. Høy oppløsning i Skandinavia, Baltikum og Nord-Tyskland. |
Oppløsning | Høy og middels. Regional omtrent 2,8 km oppløsning. Middels oppløsning i resten av verden. |
Lengde | 10 dager |
Kilde | Norwegian Meteorological Institute (MET) |
ICON D2
Dekning | Regional. Sentral-Europa, sentrert over Tyskland. |
Oppløsning | Høy. Ca. 2 km oppløsning. |
Lengde | 48 timer |
Kilde | Deutscher Wetterdienst (DWD) |
ICON EU
Dekning | Regional. Europa. |
Oppløsning | Høy. Omtrent 4,5 km oppløsning. |
Lengde | 78 timer |
Kilde | Deutscher Wetterdienst (DWD) |
ICON GLOBAL
Dekning | Global. Dekker hele verden. |
Oppløsning | Middels. Ca. 13 km oppløsning. |
Lengde | 5 dager |
Kilde | Deutscher Wetterdienst (DWD) |
KNMI EU
Dekning | Regional. Vest-Europa. Fra Frankrike til sørlige Skandinavia. |
Oppløsning | Høy. Omtrent 5,6 km oppløsning. |
Lengde | 48 timer |
Kilde | Det kongelige nederlandske meteorologiske institutt (KNMI) |