Vejrmodeller
Meteorologiske organisationer over hele verden laver vejrudsigter. Climendos vejrudsigt er en analyse og opsummering af alle disse forskellige vejrmodeller.
Climendo bruger følgende vejrmodeller:
SMHI
Dækning | Regional. Dækker Skandinavien, Baltikum og det nordlige Tyskland. |
Opløsning | Høj. Ca. 2,8 km opløsning. |
Varighed | 10 dage |
Kilde | Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI) |
FMI
Dækning | Regional. Dækker Skandinavien, Baltikum og det nordlige Tyskland. |
Opløsning | Høj. Ca. 2,8 km opløsning. |
Varighed | 54 timer |
Kilde | Finnish Meteorological Institute(FMI) |
YR
Dækning | Regional og global. Høj opløsning i Skandinavien, Baltikum og det nordlige Tyskland. |
Opløsning | Høj og medium. Regional ca. 2,8 km opløsning. Medium opløsning i resten af verden. |
Varighed | 10 dage |
Kilde | Norwegian Meteorological Institute (MET) |
ICON D2
Dækning | Regional. Centraleuropa, centreret over Tyskland. |
Opløsning | Høj. Ca. 2 km opløsning. |
Varighed | 48 timer |
Kilde | Deutscher Wetterdienst (DWD) |
ICON EU
Dækning | Regional. Europa. |
Opløsning | Høj. Ca. 4,5 km opløsning. |
Varighed | 78 timer |
Kilde | Deutscher Wetterdienst (DWD) |
ICON GLOBAL
Dækning | Global. Dækker hele verden. |
Opløsning | Medium. Ca. 13 km opløsning. |
Varighed | 5 dage |
Kilde | Deutscher Wetterdienst (DWD) |
KNMI EU
Dækning | Regional. Vesteuropa. Fra Frankrig til det sydlige Skandinavien. |
Opløsning | Høj. Ca. 5,6 km opløsning. |
Varighed | 48 timer |
Kilde | Det Kongelige Nederlandske Meteorologiske Institut (KNMI) |